
Гидравлические ножницы
Гидравлические ножницы, являются гидравлическим инструментом, раздавливают и разбивают благодаря гидравлической мощности, без шума и пыли. Широко используется в строительстве, железной дороге, разрушении автомобилей и судов для утилизации. Это лучшее оборудование в сносе зданий в городах.
| Модель Параметры | Единица измерения | GTJ42 | GTJ63 | GTJ80 | GTJ85 | GTJ95 | GTJ110 |
| Вес | kg | 330 | 530 | 1,000 | 1,600 | 2,200 | 2,800 |
| Длина | mm | 1,223 | 1,505 | 1,825 | 2,123 | 2,250 | 2,530 |
| Ширина | mm | 661 | 1,003 | 1,196 | 1,350 | 1,450 | 1,685 |
| Максимальное открытие | mm | 420 | 630 | 800 | 850 | 950 | 1,100 |
| Длина ножниц | mm | 110 | 140 | 180 | 180 | 180 | 250 |
| Максимальное рабочее давление | kgf/cm2 | 210 | 210 | 250-280 | 280 | 280 | 280 |
| Мощность разрушения | тонн | 2*28 | 2*45 | 2*60 | 2*90 | 2*116 | 2*137 |
| Поворот | ° | 360/0 | 360/0 | 360/0 | 360/0 | 360/0 | 360/0 |
| Применение | m3 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.2 |
| ton | 3-6 | 6-11 | 11-18 | 18-26 | 20-28 | 26-32 |
English
Русский
Español 


Место расположения


