
Ковш экскаватора
Ковш, который может менять угол наклона, экскаватору не нужно менять место. Уменьшен механический износ и расход топлива, повышена эффективность работы.
| Модель | Вес (Kg) | Мощность (L) | Ширина (Mm) | Наклон колебания ( ° ) | Применим экскаватор ( Ton ) |
| GTB-55 | 101 | 55 | 1050 | 45° | 1-2 |
| GTB-80 | 130 | 80 | 1060 | 45° | 1-2 |
| GTB-110 | 145 | 110 | 1060 | 45° | 1-2 |
| GTB-150 | 175 | 150 | 1120 | 45° | 2-6 |
| GTB-210 | 208 | 210 | 1360 | 45° | 2-6 |
| GTB-350 | 417 | 350 | 1400 | 45° | 6-12 |
| GTB-400 | 464 | 400 | 1600 | 45° | 6-12 |
| GTB-500 | 700 | 500 | 1580 | 45° | 12-16 |
| GTB-650 | 770 | 650 | 1600 | 45° | 12-16 |
| GTB-750 | 900 | 750 | 1700 | 45° | 12-16 |
| GTB-900 | 1100 | 900 | 1900 | 45° | 16-22 |
| GTB-1000 | 1253 | 1000 | 1900 | 45° | 16-22 |
| GTB-1150 | 1342 | 1150 | 2100 | 45° | 16-22 |
| GTB-1400 | 1500 | 1400 | 2100 | 45° | 22-32 |
| GTB-1600 | 1550 | 1600 | 2070 | 45° | 22-32 |
English
Русский
Español 


Место расположения


